الدمام 38 مئوية والرياض 37.. بيان درجات الحرارة في السعودية
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على السعودية.
حسب تقرير الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 38 درجة، بينما تسجل في العاصمة الرياض 37 ومكة المكرمة والمدينة المنورة 39 مئوية.
حالة الطقس المتوقعة اليوم #الجمعة 1447/11/21هـ https://t.co/9xSOsnfFPu#حياكم_الله #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/NouCYqjJ23
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 7, 2026
بيان درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 39 | 27 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 39 | 24 | 40 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| الرياض | 37 | 24 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الدمام | 38 | 25 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| جدة | 34 | 25 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| أبها | 25 | 15 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حائل | 33 | 19 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| بريدة | 30 | 22 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| تبوك | 33 | 17 | 35 | عوالق ترابية |
| الباحة | 24 | 16 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| عرعر | 29 | 17 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 30 | 18 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جازان | 36 | 30 | 85 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| نجران | 37 | 26 | 30 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الطائف | 29 | 21 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| العلا | 36 | 21 | 30 | صحو |
| ينبع | 37 | 22 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 33 | 23 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الخرج | 38 | 25 | 60 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 40 | 27 | 35 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| شرورة | 41 | 26 | 55 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المجمعة | 31 | 21 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الوجه | 29 | 20 | 80 | رياح نشطة |
| رفحا | 31 | 19 | 75 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| القريات | 30 | 14 | 45 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| طريف | 29 | 13 | 40 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| القنفذة | 35 | 28 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| الاحساء | 40 | 26 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| حفر الباطن | 33 | 22 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| بيشة | 36 | 25 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| السودة | 21 | 13 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 38 | 25 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 38 | 25 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الصمان | 38 | 25 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرفات | 40 | 28 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| منى | 39 | 27 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| مزدلفة | 40 | 28 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
جدة 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
