أمطار وغيوم وضباب.. بيان درجات الحرارة المتوقعة على مدن المملكة
كشف المركز الوطني للأرصاد،عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على مدن المملكة.
وسجلت الدمام 29 درجة والأحساء 30، فيما سجلت العاصمة الرياض 28 ومكة المكرمة 33 والمدينة المنورة 29 مئوية.
حالة الطقس المتوقعة اليوم #الجمعة 2025/11/14مhttps://t.co/9xSOsngdF2#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/FcyfzRCo30
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 13, 2025
بيان درجات الحرارة
وجاء بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية ونسب الرطوبة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 33 | 25 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| المدينة المنورة | 29 | 19 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الرياض | 28 | 13 | 35 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| جدة | 32 | 26 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الدمام | 29 | 20 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| أبها | 22 | 12 | 90 | أمطار رعدية / ضباب |
| تبوك | 25 | 14 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| بريدة | 30 | 11 | 40 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
| حائل | 25 | 10 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الباحة | 20 | 11 | 90 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
| عرعر | 26 | 14 | 70 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
| سكاكا | 25 | 13 | 70 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
| جازان | 33 | 26 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
| نجران | 26 | 12 | 40 | صحو |
| الخرج | 29 | 15 | 35 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المجمعة | 28 | 13 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| وادي الدواسر | 30 | 15 | 40 | صحو |
| الدوادمي | 28 | 13 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| شرورة | 30 | 16 | 45 | صحو |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 23 | 9 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الطائف | 24 | 13 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القنفذة | 33 | 25 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| ينبع | 30 | 22 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| العلا | 30 | 16 | 60 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الأحساء | 30 | 16 | 86 | أمطار غزيرة |
| حفر الباطن | 29 | 14 | 60 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
| بيشة | 29 | 13 | 60 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الوجه | 25 | 21 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| رفحاء | 28 | 13 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القريات | 29 | 9 | 22 | غائم جزئي |
| السودة | 11 | 4 | 71 | صحو |
| روضة التنهات | 27 | 9 | 40 | صحو |
| صحراء الدهناء | 27 | 9 | 24 | صحو |
| الصمان | 26 | 11 | 24 | صحو |
جدة 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
