عاجل:-الأدنى-2-مئوية.-درجات-الحرارة-المتوقعة-والظواهر-الجوية-في-4-رمضان

Ramadan brings with it frost: Temperatures are expected to drop to two degrees Celsius on the fourth night.

The National Center of Meteorology has released the weather forecast for today, Saturday, the 4th of Ramadan, detailing maximum and minimum temperatures, humidity levels, and accompanying weather phenomena across various regions of the Kingdom.

The forecast indicates that the highest maximum temperature will be recorded in Mecca, Medina, Yanbu, and Al-Qunfidhah, reaching 33°C, while the lowest minimum temperature will be in As-Suda, registering 2°C.

Below are details of temperatures and weather phenomena in selected cities:

| City | Max (°C) | Min (°C) | Humidity (%) | Weather Phenomena |
|---|---|---|---|---|
| Mecca | 33 | 23 | 85 | Dust haze |
| Medina | 32 | 18 | 25 | Active winds / Dust |
| Riyadh | 28 | 12 | 40 | Clear |
| Dammam | 30 | 14 | 90 | Fog |
| Jeddah | 32 | 22 | 90 | Fog |
| Abha | 23 | 8 | 45 | Clear to partly cloudy |
| Hail | 27 | 10 | 50 | Active winds / Dust |
| Buraydah | 27 | 11 | 50 | Clear |
| Tabuk | 30 | 11 | 40 | Active winds / Dust |
| Al-Baha | 22 | 9 | 35 | Clear to partly cloudy |
| Arar | 23 | 9 | 55 | Dust haze |
| Sakaka | 26 | 8 | 50 | Active winds / Dust |
| Jazan | 30 | 23 | 85 | Partly cloudy / Dust haze |
| Najran | 25 | 10 | 30 | Clear |
| Taif | 26 | 10 | 35 | Active winds |
| Al-Ula | 32 | 16 | 30 | Active winds / Dust |
| Yanbu | 33 | 18 | 90 | Fog |
| Al-Dawadmi | 27 | 12 | 45 | Clear |
| Al-Kharj | 27 | 13 | 40 | Clear |
| Wadi Al-Dawasir | 28 | 12 | 40 | Clear |
| Sharurah | 27 | 13 | 45 | Clear |
| Al-Majmaah | 26 | 11 | 45 | Clear |
| Al-Wajh | 28 | 18 | 80 | Dust haze |
| Rafha | 25 | 10 | 55 | Clear |
| Al-Qurayyat | 26 | 7 | 55 | Active winds / Dust |
| Turaif | 25 | 6 | 55 | Active winds / Dust |
| Al-Qunfidhah | 30 | 23 | 90 | Partly cloudy / Fog |
| Al-Ahsa | 29 | 13 | 60 | Clear |
| Hafar Al-Batin | 27 | 12 | 45 | Clear |
| Bisha | 26 | 11 | 30 | Dust haze |
| As-Suda | 17 | 2 | 70 | Clear to partly cloudy |
| Rawdat At-Tanhat | 27 | 13 | 55 | Clear |
| Sahara Al-Dahna | 27 | 13 | 55 | Clear |
| As-Saman | 26 | 12 | 45 | Clear |

جدة 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *