صحو.. بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة على السعودية
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على مدن المملكة.
حسب بيان الأرصاد، تسجل الدمام 25 درجة، والأحساء 26، بينما تسجل الرياض 26 ومكة المكرمة 31 والمدينة المنورة 27 مئوية.
بيان درجات الحرارة
وجاء بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية ونسب الرطوبة كالتالي:
| المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة | الظاهرة الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 31 | 19 | 55 | صحو |
| المدينة المنورة | 27 | 12 | 40 | صحو إلى غائم جزئي |
| الرياض | 26 | 12 | 60 | صحو |
| الدمام | 25 | 13 | 85 | عوالق |
| جدة | 30 | 20 | 60 | صحو |
| أبها | 21 | 7 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| حائل | 20 | 9 | 40 | صحو |
| بريدة | 23 | 10 | 75 | صحو |
| تبوك | 20 | 8 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| الباحة | 19 | 8 | 65 | صحو |
| عرعر | 17 | 7 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| سكاكا | 18 | 6 | 85 | غائم جزئي |
| جازان | 30 | 23 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| نجران | 25 | 9 | 50 | صحو |
| الطائف | 24 | 10 | 60 | صحو |
| العلا | 24 | 9 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
| ينبع | 29 | 15 | 85 | رياح نشطة |
| الدوادمي | 24 | 11 | 40 | صحو |
| الخرج | 26 | 12 | 50 | صحو |
| وادي الدواسر | 27 | 10 | 50 | صحو |
| شرورة | 26 | 12 | 35 | صحو |
| المجمعة | 24 | 9 | 60 | صحو |
| الوجه | 25 | 15 | 90 | رياح نشطة |
| رفحاء | 20 | 9 | 65 | صحو |
| القريات | 16 | 7 | 95 | أمطار خفيفة |
| طريف | 12 | 4 | 95 | أمطار خفيفة |
| القنفذة | 30 | 20 | 85 | عوالق |
| الأحساء | 26 | 12 | 60 | صحو |
| حفر الباطن | 24 | 9 | 75 | صحو |
| بيشة | 28 | 11 | 45 | صحو |
| السودة | 16 | 4 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| روضة التنهات | 25 | 11 | 75 | صحو |
| صحراء الدهناء | 25 | 11 | 75 | صحو |
| الصمان | 24 | 10 | 75 | صحو |
جدة 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
